グループ連絡会グラウンドゴルフ大会開催される
8月29日(火)吉野公園にて開催され、退職者の会も多数の会員が参加しました。
当日は好天に恵まれ、会員相互のコミュニケーションも図られました。
グラウンドゴルフ大会成績表
順位 | 地区 | 氏名 | スコア |
1 | 指 宿 | 黒 岩 正 文 | 53 |
2 | 日 置 | 田 中 敬 之 | 56 |
3 | 指 宿 | 上迫田 巌 | 57 |
4 | 鹿児島 | 下高原 秋 夫 | 57 |
5 | 鹿児島 | 一 口 典 弘 | 58 |
川 内 | 平 山 昭 光 | 59 | |
ラッキ7 | グル連 | 後 藤 隆 義 | 59 |
串木野 | 川宿田 尚 徳 | 60 | |
姶 良 | 竹 中 玲 子 | 60 | |
10 | 指 宿 | 片 平 豊 | 60 |
鹿児島 | 木 原 勝 廣 | 60 | |
加世田 | 原 田 まさ子 | 61 | |
鹿児島 | 市来原 朝 代 | 61 | |
日 置 | 宮 下 勝 義 | 61 | |
15 | 鹿児島 | 梶 尾 秀 利 | 61 |
スコアは3ラウンドの合計
3・4位は年齢差による
グラウンドゴルフ大会(全成績)